型号 | SY365H-9 | |
---|---|---|
整机尺寸(mm) | A总长(运输时) | 11,360 |
B总宽(运输/作业) | 3,190 | |
C总高(运输) | 3,550 | |
D上部宽度 | 3,150 | |
E总高度(驾驶室顶部) | 3,320 | |
F标准履带板宽度 | 600 | |
G轨距(运输/作业) | 2,590 | |
H最小离地间隙 | 550 | |
I尾部回转半径 | 3,380 | |
J履带接地长度 | 4,140 | |
K履带长度 | 5,065 | |
作业范围(mm) | a最大挖掘高度 | 9,900 |
b最大卸载高度 | 6,930 | |
c最大挖掘深度 | 7,040 | |
d最大垂直臂挖掘深度 | 5,180 | |
e最大挖掘距离 | 10,610 | |
f最小回转半径 | 4,330 | |
g最小回转半径时的最大高度 | 8,600 | |
性能参数 | 整机重量kg | 35,000 |
标准铲斗容量m3 | 1.6(岩石) | |
额定功率kW/rpm | 190.5/2,000 | |
行走速度(高/低)km/h | 5.5/3.5 | |
回转速度rpm | 9.5 | |
爬坡能力 | 70%/35° | |
接地比压kPa | 63 | |
铲斗挖掘力(KN) | 235 | |
斗杆挖掘力(KN) | 180 | |
选配 | 可选铲斗(m3) | 1.6~1.8 |
可选履带宽(mm) | 800/700 |
“1”— 一送:10000小时内送服务费 | |
设备累计运转时间(指机载计时器的读数)10000小时以内, 送工时费、里程费及13次免费点检; |
“2”— 两补:24小时故障处理及赔付 | |
停机故障24小时内处理完毕24小时内没有解决故障(客户责任或不可抗拒因素除外), 从24小时起,按以下标准赔付等额配件:20吨以内:500元/天;20-30吨:1000元/天30-40吨:1500元/天;40吨以上:2000元/天 |
“3”— 三保:3000小时保修 | |
2010年新销售机器保修期均为1年半或3000小时,以先到准。 |