加强型回转平台、行走架,坚固耐磨、稳定可靠
加强型斗齿更耐用
优化钢板材质,所有焊缝100%超声波探伤,延长使用寿命
全国销量冠军:连续三年同吨位挖机销量冠军,市场占有率达到25%;
节能环保:欧Ⅱ标准环保发动机,采用全新控制器实时精确控制燃油喷射,燃油燃烧更充分,在效率相当的情况下较上一代油耗更低;
高效持久:采用独创的DOMCS动态寻优智能匹配控制系统和全新液压系统,最大程度的利用发动机的输出功率,动作更迅速,工作更持久;
稳定可靠:增强X型下车架和标配加强型工作装置,整机性能更稳定,结构件寿命延长10%。
型号 | SY75C-9 | |
---|---|---|
整机尺寸(mm) | A总长(运输时) | 6,120 |
B总宽(运输/作业) | 2,220 | |
C总高(运输) | 2,720 | |
D上部宽度 | 2,040 | |
E推土板高度(135后:到驾驶室顶部总高度) | 405 | |
F标准履带板宽度 | 450 | |
G轨距(运输/作业) | 1,750 | |
H最小离地间隙 | 380 | |
I尾部回转半径 | 1,800 | |
J轮距(135后:履带接地长度) | 2,195 | |
K履带长度 | 2,820 | |
作业范围(mm) | a最大挖掘高度 | 7,060 |
b最大卸载高度 | 5,155 | |
c最大挖掘深度 | 4,020 | |
d最大垂直臂挖掘深度 | 3,290 | |
e最大挖掘距离 | 6,240 | |
f最小回转半径 | 1,720 | |
g最小回转半径时的最大高度 | 5,550 | |
h推土板抬起最大离地间隙 | 350 | |
i推土板沉下最大深度 | 360 | |
性能参数 | 整机重量kg | 7,280 |
标准铲斗容量m3 | 0.28 | |
额定功率kW/rpm | 40.9/2,100 | |
行走速度(高/低)km/h | 4.4/2.4 | |
回转速度rpm | 11.5 | |
爬坡能力 | 70%/35° | |
接地比压kPa | 33 | |
铲斗挖掘力kN | 56 | |
斗杆挖掘力(KN) | 38 | |
选配 | 可选铲斗(m3) | 0.16~0.32 |
可选履带宽(mm) | —— |
设备累计运转时间(指机载计时器的读数)10000小时以内,送工时费、里程费及13次免费点检。
停机故障24小时内处理完毕24小时内没有解决故障(客户责任或不可抗拒因素除外),从24小时起,按以下标准赔付等额配件:20吨以内:500元/天;20-30吨:1000元/天30-40吨:1500元/天;40吨以上:2000元/天。
2010年新销售机器保修期均为1年半或3000小时以先到准。